Thursday, 24 March 2011

41TH MATCH KENYA VS ZIMBABWE

Zimbabwe innings (50 overs maximum) R M B 4s 6s SR
View dismissal BRM Taylor c Ngoche b Otieno 26 41 36 5 0 72.22
View dismissal RW Chakabva c †DO Obuya b Odhiambo 9 36 22 1 0 40.90
View dismissal T Taibu lbw b Ngoche 53 103 74 7 0 71.62
View dismissal V Sibanda run out (CO Obuya) 61 82 57 7 1 107.01
View dismissal CR Ervine b Otieno 66 89 54 9 1 122.22
View dismissal E Chigumbura* c Mishra b Ongondo 38 68 41 3 2 92.68

GA Lamb not out 17 14 10 1 1 170.00

P Utseya not out 19 9 6 3 1 316.66

Extras (b 2, lb 3, w 14) 19











Total (6 wickets; 50 overs; 224 mins) 308 (6.16 runs per over)
Did not bat AG Cremer, RW Price, CB Mpofu
Fall of wickets1-32 (Chakabva, 8.6 ov), 2-36 (Taylor, 9.4 ov), 3-146 (Sibanda, 29.1 ov), 4-165 (Taibu, 32.4 ov), 5-270 (Chigumbura, 46.6 ov), 6-276 (Ervine, 47.6 ov)










Bowling O M R W Econ

View wicket PJ Ongondo 10 0 53 1 5.30 (3w)
View wickets E Otieno 10 0 61 2 6.10

View wicket NN Odhiambo 10 1 58 1 5.80 (3w)
View wicket JO Ngoche 10 0 68 1 6.80 (1w)

CO Obuya 3 0 14 0 4.66


SO Tikolo 7 0 49 0 7.00 (2w)









Kenya innings (target: 309 runs from 50 overs) R M B 4s 6s SR
View dismissal AA Obanda lbw b Price 23 51 36 4 0 63.88
View dismissal DO Obuya lbw b Mpofu 0 4 2 0 0 0.00
View dismissal CO Obuya run out (Sibanda) 1 12 6 0 0 16.66
View dismissal SO Tikolo* lbw b Price 10 16 14 2 0 71.42
View dismissal T Mishra c Cremer b Utseya 4 11 9 1 0 44.44
View dismissal TM Odoyo lbw b Lamb 14 35 29 2 0 48.27
View dismissal RR Patel c Chakabva b Lamb 24 50 37 3 0 64.86

NN Odhiambo not out 44 67 47 5 0 93.61
View dismissal PJ Ongondo lbw b Cremer 6 2 2 0 1 300.00
View dismissal E Otieno run out (Chigumbura) 5 24 13 0 0 38.46
View dismissal JO Ngoche c Mpofu b Cremer 9 19 21 0 1 42.85

Extras (lb 4, w 3) 7











Total (all out; 36 overs; 150 mins) 147 (4.08 runs per over)
Fall of wickets1-3 (DO Obuya, 0.5 ov), 2-10 (CO Obuya, 3.3 ov), 3-27 (Tikolo, 7.3 ov), 4-44 (Mishra, 10.3 ov), 5-44 (Obanda, 11.4 ov), 6-73 (Odoyo, 19.5 ov), 7-95 (Patel, 24.6 ov), 8-101 (Ongondo, 25.2 ov), 9-124 (Otieno, 31.2 ov), 10-147 (Ngoche, 35.6 ov)










Bowling O M R W Econ

View wicket CB Mpofu 6 0 27 1 4.50 (2w)
View wickets RW Price 7 1 20 2 2.85

View wicket P Utseya 9 0 47 1 5.22

View wickets GA Lamb 7 0 21 2 3.00

View wickets AG Cremer 7 0 28 2 4.00 (1w)

No comments:

Post a Comment